ĐẢNG BỘ CƠ SỞ KHOA THỦY SẢN
TT | Họ và tên CB | Chức vụ | |
1 | PGS.TS. Trương Quốc Phú | Phó Bí thư phụ trách ĐB Khoa Thủy sản | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
2 | PGS.TS. Trần Thị Tuyết Hoa | Phó Bí thư | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
3 | GS.TS. Vũ Ngọc Út | Đảng ủy viên | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
4 | PGS.TS. Trần Minh Phú | Đảng ủy viên | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
5 | TS. Lý Văn Khánh | Đảng ủy viên | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
6 | TS. Huỳnh Trường Giang | Đảng ủy viên | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
7 | TS. Nguyễn Văn Triều | Đảng ủy viên | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Ủy ban kiểm tra (UBKT) (Nhiệm kỳ 2020-2025):
TT | Họ và tên CB | Chức vụ | |
1 | PGS.TS. Trần Thị Tuyết Hoa | Chủ nhiệm UBKT | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
2 | PGS.TS. Trần Minh Phú | P. Chủ nhiệm UBKT | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
3 | PGS.TS. Lê Quốc Việt | Ủy viên UBKT | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Các chi bộ trực thuộc:
1. Chi bộ Văn phòng Khoa: gồm 06 đảng viên
- Bí thư: TS. Lý Văn Khánh
2. Chi bộ Thủy sinh học ứng dụng: gồm 09 đảng viên
- Bí thư: TS. Huỳnh Trường Giang
- Phó bí thư: ThS. Trần Trung Giang
- Ủy viên: ThS. Huỳnh Thị Ngọc Hiền
3. Chi bộ Kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt: gồm 06 đảng viên
- Bí thư: TS. Nguyễn Văn Triều
4. Chi bộ Bệnh học thủy sản: gồm 09 đảng viên
- Bí thư: TS. Bùi Thị Bích Hằng
5. Chi bộ Kỹ thuật nuôi Hải sản: gồm 13 đảng viên
- Bí thư: PGS.TS. Lê Quốc Việt
- Phó Bí thư: PGS.TS. Châu Tài Tảo
- Ủy viên: ThS. Cao Mỹ An
6. Chi bộ Chế biến Thủy sản: gồm 04 đảng viên
- Bí thư: TS. Lê Thị Minh Thủy
7. Chi bộ Quản lý và Kinh tế nghề cá: gồm 10 đảng viên
- Bí thư: TS. Huỳnh Văn Hiền
- Phó Bí Thư: TS. Võ Thành Toàn
- Ủy viên: ThS. Đặng Thị Phượng
8. Chi bộ Sinh viên: gồm 05 đảng viên
- Bí thư: TS. Mai Viết Văn